Ofertas de la Semana
| Foto | Marca y Modelo | Año | Precio | Vende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nissan XTerra | 2007 | US$ 26.500 | Autos Gallery | Ver | |
| 2. | Toyota 4Runner | 2003 | US$ 24.900 | Autos Gallery | Ver | |
| 3. | ![]() | Jeep Grand Cherokee | 1998 | US$ 9.800 | Vehiculos Particulares | Ver |
| 4. | ![]() | Toyota Yaris | 2008 | US$ 12.500 | Vehiculos Particulares | Ver |
| 5. | Subaru IMPREZA | 2005 | US$ 2.470.000 | Maquinarias S.A. | Ver | |
| 6. | Honda STREAM | 2002 | US$ 12.500 | Karrosshow | Ver | |
| 7. | Nissan MARCH | 2006 | US$ 7.400 | Samurai | Ver | |
| 8. | Jeep Grand | 2005 | US$ 0 | Miami Auto | Ver | |
| 9. | Toyota VITZ | 2004 | US$ 0 | Importadora Automotriz CAPA | Ver | |
| 10. | Mazda Familia | 2003 | US$ 6.900 | Vehiculos Particulares | Ver | |
| 11. | Caterpillar | 2002 | US$ 0 | Group Tractor Andean | Ver | |
| 12. | ![]() | Ford Ranger | 2004 | US$ 0 | Miami Auto | Ver |
| 13. | Toyota 4Runner | 2004 | US$ 28.500 | Autos Gallery | Ver | |
| 14. | ![]() | Peugeot peugeot 407 SW | 2005 | US$ 18.000 | Vehiculos Particulares | Ver |
| 15. | Mitsubishi Lancer Cedia | 2002 | US$ 8.500 | Vehiculos Particulares | Ver | |
| 16. | BMW BORA TRENDLINE MECANICO | 2005 | US$ 0 | Flechelle | Ver | |
| 17. | ![]() | Subaru Forester | 1999 | US$ 9.700 | Vehiculos Particulares | Ver |
| 18. | Mazda BONGO | 2003 | US$ 7.800 | Karrosshow | Ver | |
| 19. | ![]() | Honda integra deportivo | 2003 | US$ 11.500 | Vehiculos Particulares | Ver |
| 20. | ![]() | Daewoo NUBIRA | 1999 | US$ 5.500 | Vehiculos Particulares | Ver |





(1).jpg)
(2).jpg)


