Vehículos marca Kia en Perú
Se han encontrado 112 vehículos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Siguiente»
(Haz click sobre el link o la máquina y verás más información)
| N° | Marca y modelo | Año | Precio | Vendedor | Ciudad | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kia CARENS 4-Mar-10 | 2003 | US$ 11.000 | Vehiculos Particulares | SAN MIGUEL | ![]() |
| 2 | Kia CARENS | 2005 | MB Autos Miraflores | Lima | ![]() |
|
| 3 | Kia CARNIVAL 2.7 GSL LX 5P AT ABS 2AB DVD | 2010 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
||
| 4 | Kia CARNIVAL LS 7-Dic-09 | 2003 | US$ 12.800 | Vehiculos Particulares | Lima | ![]() |
| 5 | Kia CARNIVAL III LS 2,5 AUT AC FULL | 2010 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
||
| 6 | Kia CARNIVAL III LS 2,5 AUT AC DAB ABS | 2010 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
||
| 7 | Kia CERATO 8-Jul-10 | 2005 | US$ 9.500 | Vehiculos Particulares | La Molina | ![]() |
| 8 | Kia CERATO 1600 21-Jul-10 | 2005 | US$ 9.200 | Vehiculos Particulares | La Molina | ![]() |
| 9 | Kia CERATO 1600 21-Jul-10 | 2005 | US$ 9.200 | Vehiculos Particulares | La Molina | ![]() |
| 10 | Kia CERATO C 1.6 EX AT DH AC DAB | 2010 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
||
| 11 | Kia CERATO C 1.6 SX AT DH AC DAB | 2010 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
||
| 12 | Kia CERATO C 1.6 SX MT DH AC DAB | 2010 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
||
| 13 | Kia CERATO C EX 1.6 MT DH AB | 2010 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
||
| 14 | Kia CERATO C EX 1.6 MT DH AC DAB | 2010 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
||
| 15 | Kia Frontier CARGA GRAL RODONADA | 2010 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
||
| 16 | Kia Frontier CARGA GRAL RODONADA C PTA LAT | 2010 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
||
| 17 | Kia Frontier CARROCERIA CARGA GRAL LISA | 2010 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
||
| 18 | Kia Frontier CARROCERIA GAS | 2010 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
||
| 19 | Kia Frontier II CC 3.0 MEC DH | 2010 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
||
| 20 | Kia FRONTIER II 2.5 Carroceria Lisa 2P 4X2 PL | 2010 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
||
| 21 | Kia Frontier II CARROCERIA CARGA GRAL LISA | 2010 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
||
| 22 | Kia Frontier II PLUS CC 2.5 MEC DH 4X2 | 2010 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
||
| 23 | Kia Frontier II PLUS DC 2.5 MEC DH 4X2 | 2010 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
||
| 24 | Kia FRONTIER II PLUS PUP 2.5 MEC DH 4X2 | 2010 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
||
| 25 | Kia FRONTIER II 3.0 3.0 CC 2P MT AE DH | 2010 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Siguiente»






