Concesionarias que venden Daihatsu en Perú
Se han encontrado 23 vehículos
| (Haz click sobre el link o la máquina y verás más información) | ![]() |
||||
| Marca y modelo | Año | Precio | Vendedor | Ciudad | |
| Daihatsu boom | 2006 | US$ 9.600 | Todoautos.com.pe | Atahuallpa | |
| Daihatsu charade | 1982 | US$ 900 | Todoautos.com.pe | Atahuallpa | |
| Daihatsu charade | 1992 | US$ 3.100 | Todoautos.com.pe | Atahuallpa | |
| Daihatsu charade | 1992 | US$ 3.200 | Todoautos.com.pe | Atahuallpa | |
| Daihatsu charade | 1992 | US$ 3.400 | Todoautos.com.pe | Atahuallpa | |
![]() |
Daihatsu mira | 2007 | US$ 4.800 | Todoautos.com.pe | Atahuallpa |
| Daihatsu terios | 1999 | US$ 7.800 | Todoautos.com.pe | Atahuallpa | |
| Daihatsu terios | 2002 | US$ 9.800 | Todoautos.com.pe | Atahuallpa | |
| Daihatsu terios | 2002 | US$ 10.000 | Todoautos.com.pe | Atahuallpa | |
| Daihatsu terios | 2003 | US$ 9.800 | Todoautos.com.pe | Atahuallpa | |
| Daihatsu terios | 2003 | US$ 10.500 | Todoautos.com.pe | Atahuallpa | |
| Daihatsu terios | 2003 | US$ 11.000 | Todoautos.com.pe | Atahuallpa | |
| Daihatsu terios | 2003 | US$ 11.500 | Todoautos.com.pe | Atahuallpa | |
![]() |
Daihatsu Terios | 2005 | US$ 10.500 | Peruautos.com | Atahuallpa |
| Daihatsu terios | 2007 | US$ 13.800 | Todoautos.com.pe | Atahuallpa | |
| Daihatsu terios | 2008 | US$ 13.500 | Todoautos.com.pe | Atahuallpa | |
![]() |
Daihatsu terios | 2008 | US$ 16.000 | Peruautos.com | Atahuallpa |
| Daihatsu TERIOS KID | 2003 | Arriola Motors | Arequipa | ||
![]() |
Daihatsu TERIOS WILD 1.5 5P 4X2 Automatico | 2011 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ||
![]() |
Daihatsu TERIOS WILD 1.5 5P 4X4 Automatico | 2011 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ||
![]() |
Daihatsu TERIOS WILD 1.5 5P Mecanico 4X4 | 2011 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ||
![]() |
Daihatsu TERIOS WILD 1.5 5P 4x2 Mecanico | 2011 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ||
![]() |
Daihatsu TERIOS WILD 1.5 5P 4X2 Mecanico ABS | 2011 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ||









